Mô tả
Quạt hút hơi hóa chất chuyên dụng MPCF-2S160
- – QUẠT HÚT HÓA CHẤT CHUYÊN DỤNG CHO CHỤP HÚT KHÍ ĐỘC PHÒNG THÍ NGHIỆM
- – MODEL: MPCF-160-B2S
- – Cống suất động cơ: 180W, tốc độ vòng quay 2800 rpm
- – Lưu lượng: 1100 M3/h – Cột áp: 450 Pa
- – Vật liệu: Thân nhựa PE và cánh nhựa PP (Polypropylene)
Trọng lượng | 10 KG |
---|---|
Kích thước | 49 x 49 x 55 cm |
Lưu lượng gió (M3/H) | 2100 (m3/h) |
Chứng chỉ | ATEX, CCC, CE, ROHS, ISO9001, CE Certification |
Công suất động cơ | 0.18 kW |
Cột áp quạt | 750 Pa |
Kiểu quạt | Quạt ly tâm |
Danh mục | Thiết bị phòng thí nghiệm |
Vật liệu | Hợp kim thép, Nhựa ABS/PP/PE |
Động cơ | Động cơ điện 1P / 220V, |
MODEL | Power Supply V/Ph/hz | Speed RPM | Power KW | Power HP | Max. Airflow CMH | Max Pressure PA | Noise dBA | Certificated |
MPCF-160-B2S | 220/1/50 | 2800 | 0.18 | 0.25 | 1100 | 450 | 65 | CE, RoHS |
MPCF-160-B2T | 380/3/50 | 2800 | 0.18 | 0.25 | 1100 | 450 | 65 | CE, RoHS |
MPCF-160-B2T-EX | 380/3/50 | 2800 | 0.18 | 0.25 | 1100 | 450 | 65 | CE, RoHS, Ex |
MPCF-200-B4S | 220/1/50 | 1400 | 0.12 | 0.18 | 1080 | 160 | 54 | CE, RoHS |
MPCF-200-B4T | 380/3/50 | 1400 | 0.12 | 0.18 | 1080 | 160 | 54 | CE, RoHS |
MPCF-200-B2S | 220/1/50 | 2800 | 0.37 | 0.5 | 2100 | 750 | 71 | CE, RoHS |
MPCF-200-B2T | 380/3/50 | 2800 | 0.37 | 0.5 | 2100 | 750 | 71 | CE, RoHS |
MPCF-200-B2T-EX | 380/3/50 | 2800 | 0.37 | 0.5 | 2100 | 750 | 71 | CE, RoHS, Ex |
MPCF-250-B4S | 220/1/50 | 1400 | 0.25 | 0.37 | 2150 | 290 | 57 | CE, RoHS |
MPCF-250-B4T | 380/3/50 | 1400 | 0.25 | 0.37 | 2150 | 290 | 57 | CE, RoHS |
MPCF-250-B2S | 220/1/50 | 2800 | 1.1 | 1.5 | 4260 | 1200 | 75 | CE, RoHS |
MPCF-250-B2T | 380/3/50 | 2800 | 1.1 | 1.5 | 4260 | 1200 | 75 | CE, RoHS |
MPCF-250-B2T-EX | 380/3/50 | 2800 | 1.1 | 1.5 | 4260 | 1200 | 75 | CE, RoHS, Ex |
MPCF-300-B4S | 220/1/50 | 1400 | 0.37 | 0.5 | 2650 | 390 | 60 | CE, RoHS |
MPCF-300-B4T | 380/3/50 | 1400 | 0.37 | 0.5 | 2650 | 390 | 60 | CE, RoHS |
MPCF-300-B2S | 220/1/50 | 2800 | 2.2 | 3 | 5270 | 1578 | 79 | CE, RoHS |
MPCF-300-B2T | 380/3/50 | 2800 | 2.2 | 3 | 5270 | 1578 | 79 | CE, RoHS |
MPCF-300-B2T-EX | 380/3/50 | 2800 | 2.2 | 3 | 5270 | 1578 | 79 | CE, RoHS, Ex |
MPCF-200-F4S | 220/1/50 | 1400 | 0.75 | 1 | 2500 | 450 | 66 | CE, RoHS |
MPCF-200-F4T | 380/3/50 | 1400 | 0.75 | 1 | 2500 | 450 | 66 | CE, RoHS |
MPCF-200-F4T-EX | 380/3/50 | 1400 | 0.75 | 1 | 2500 | 450 | 66 | CE, RoHS, Ex |
MPCF-250-F4S | 220/1/50 | 1400 | 1.5 | 2 | 4500 | 550 | 70 | CE, RoHS |
MPCF-250-F4T | 380/3/50 | 1400 | 1.5 | 2 | 4500 | 550 | 70 | CE, RoHS |
MPCF-250-F4T-EX | 380/3/50 | 1400 | 1.5 | 2 | 4500 | 550 | 70 | CE, RoHS, Ex |
Quạt ly tâm, toàn bộ cánh và thân quạt chế tạo từ nhựa PP cao cấp kháng hóa chất và chống ăn mòn, thiết kế chuyên dụng để hút các hơi hóa chất ăn mòn, sử dụng ở những vị trí hơi hóa chất đậm đặc và nhiệt độ cao. Phù hợp lắp đặt tại các nhà máy mạ điện, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, tủ hút, kho chứa hóa chất, Y tế, điên tử, luyện kim ….
Thân quạt và cánh Kháng hầu hết các loại hóa chất ăn mòn như: Sulphuric acid, Sulphurous acid, Nitric acid, Nitrous acid, Hydrofluoric Acid, Boris Acid, Hydrocyanic Acid, Hydrochloric acid. Ammonia, Soda, Ethanol, Potassium hydroxide, Methanol, Propane, Formol, Benzene, Formaldehyde.
Đặc tính sản phẩm
Trọng lượng | 10 kg |
---|---|
Kích thước | 40 × 40 × 40 cm |
Lưu lượng gió (M3/H) | |
Chứng chỉ | |
Cột áp quạt | |
Kiểu quạt | |
Lọc danh mục | |
Vật liệu | |
Động cơ |